Location not available
Canyon Bungalow
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
18 guests
8 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
Canyon Bungalow.
- Ocean view
- Fire place
- Balcony
18 guests
8 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Canyon Bungalow. Eight bedrooms, two bathrooms. Rooms listed: kitchen, living room, living room (duplicate). Location described as a canyon-area neighborhood; coordinates aren’t stated here, just say nearby. Data quality is LOW, so take the bed counts with a grain of salt.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

tvocean viewmountain view

cooking basicsstovemicrowave

bed linenstv

bed linenstv

bed linensdeskdedicated workspace

bed linenstv

bed linenstvdesk

dedicated workspacedesktv

wardrobe
Ocean view
Fire place
Patio
Balcony
Mountain view
Telescope
Movie projector
Musical Instruments
Air conditioning
Select dates in Canyon Bungalow
Choose your Check-in & Check-out dates
from $716 / night
Things to know
Here are some things which you should know before booking Canyon Bungalow
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
18 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Rsc11’s standard cancellation policy.